Spaargeld 2 jaar vastzetten op een deposito kan een interessante rente opleveren, vaak veel hoger dan op een spaarrekening. Er zijn talloze banken waar u een deposito voor 2 jaar kunt afsluiten, in Nederland maar tegenwoordig ook veel in het buitenland. Welke bank biedt u de hoogste depositorente?
Rente bij 2 jaar vastzetten op deposito
In onderstaand overzicht vergelijken wij alle 2-jaars deposito rekeningen die in Nederland aangeboden worden. Zo kunt u eenvoudig achterhalen wat momenteel de hoogste depositorente bij 2 jaar vast is.
Rente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Progetto (via Raisin)Deposito | 3,35% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haitong Bank (via Raisin)Deposito | 3,15% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banca Sistema (via Raisin)Deposito Sparen | 3,10% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rietumu Bank (via Raisin)Deposito | 3,10% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BigbankDeposito | 3,05% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crédit Agricole Auto Bank (Raisin)Deposito Sparen | 3,00% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjord Bank (via Raisin)Deposito | 3,00% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SME Bank (via Raisin)Deposito Sparen | 3,00% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InBank (via Raisin)Deposito | 2,90% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quintet Private Bank (via Raisin)Deposito Sparen | 2,90% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapi KrediEuro-plus Deposito | 2,90% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banca Privata Leasing (via Raisin)Deposito | 2,85% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayvens BankDeposito Sparen | 2,80% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordax Bank (via Raisin)Deposito | 2,71% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Younited (via Raisin)Deposito Sparen | 2,70% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnadolubankAlfa Depositorekening | 2,70% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KlarnaDeposito Sparen | 2,68% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco BNI Europa (via Raisin)Deposito Sparen | 2,67% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collector (via Raisin)Deposito Sparen | 2,65% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArgentaTermijndeposito | 2,65% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatbanka (via Raisin)Deposito | 2,60% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationale NederlandenDepositosparen | 2,60% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIBCTermijndeposito | 2,60% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centraal BeheerRenteVast Rekening | 2,55% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHB BankMaxiSpaarrekening | 2,55% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klarna (via Raisin)Deposito | 2,52% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HoistSparen (via Raisin)Deposito Sparen | 2,50% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Payray Bank (via Raisin)Deposito Sparen | 2,50% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resurs Bank (via Raisin)Deposito Sparen | 2,50% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TF Bank (via Raisin)Deposito Sparen | 2,50% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GarantiBankGouden Termijn Deposito | 2,40% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KnabDeposito | 2,40% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aareal Bank (via Raisin)Deposito Sparen | 2,35% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiviBank (via Raisin)Deposito | 2,35% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueOrange (via Raisin)Deposito | 2,30% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credit Europe BankTermijndeposito | 2,30% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisenbank Schaafheim (via Raisin)Deposito Sparen | 2,25% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RabobankDoelSparen | 2,25% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RegioBankKeuzedeposito | 2,25% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNS BankKeuzedeposito | 2,25% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triodos BankSpaar Deposito | 2,25% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASN BankDepositosparen | 2,20% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABN AMROSpaar Deposito | 2,15% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand New DayDeposito Spaarrekening | 2,15% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van LanschotDepositorekening | 2,10% | aanvragen niet mogelijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OpenbankSpaardeposito | 2,02% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A&G Banco (via Raisin)Deposito Sparen | 2,00% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFF Group (via Raisin)Deposito | 2,00% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mano Bank (via Raisin)Deposito Sparen | 2,00% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander Consumer BankSpaardeposito | 2,00% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coop Pank (via Raisin)Deposito | 1,75% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CKV Spaarbank (via Raisin)Deposito | 1,50% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J&T Banka (via Raisin)Deposito | 1,50% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banco Bai Europa (via Raisin)Deposito Sparen | 0,50% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imprebanca (via Raisin)Deposito | 0,50% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LHV (via Raisin)Deposito | 0,00% | Aanvragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wil je meer looptijden vergelijken of meer weten over de verschillende deposito rekeningen, check dan onze uitgebreide deposito-vergelijker.
Keuzes voor spaarders
Spaarders hebben twee basiskeuzes: geld vastzetten op een deposito of opvraagbaar houden op een spaarrekening. Kunt u een bedrag voor langere tijd missen, dan is een deposito een prima keuze. De depositorente ligt meestal hoger dan de rente op een spaarrekening.
Deposito: looptijd & bank kiezen
Bij de keuze voor een deposito heeft u nog twee beslissingen te nemen:
- de looptijd: van 1 maand tot wel 20 jaar
- de bank: talloze mogelijkheden in binnen- en buitenland
Spaargeld vastzetten voor 2 jaar
De kortere looptijden zijn bij deposito's populairder dan de hele lange. Dat is niet zo gek: op een deposito staat het geld vast, u kunt het in beginsel niet opnemen. U moet dus vrijwel zeker weten dat u het gedurende de looptijd niet nodig heeft. Dat is voor een periode van 2 jaar redelijk te overzien, dit is dan ook een looptijd die vaak gekozen wordt.
Depositorente hoger naarmate looptijd langer is
Bij de meeste banken levert een looptijd van 2 jaar ook een hogere depositorente op dan 1 jaar vast. In het algemeen geldt bij rentes de regel: 'hoe langer vast, hoe hoger de rente'. De rente op een spaarrekening is dan ook doorgaans lager dan op een deposito - al zijn er weleens periodes waarin dat anders is.
Deposito openen: bij welke bank?
Er is een enorme keuze aan 2-jarige deposito's. Heel veel banken geven deze mogelijkheid, zowel Nederlandse als allerlei buitenlandse. De hoogte van de aangeboden depositorente is niet het enige verschil tussen die banken. Er zijn ook verschillen in:
Depositogarantiestelsel voor alle banken in de EU
Alle deposito's die u op onze website vindt vallen onder een depositogarantiestelsel in een EU-land. De Europese Unie (EU) verplicht de lidstaten om zo'n stelsel te voeren, altijd met een garantie van tenminste € 100.000 per persoon, per bank. Dat is een prettige zekerheid: via de spaargarantie krijgt u uw geld terug als de bank waar u het deposito heeft lopen failliet zou gaan.
Welk land hoort bij welke bank?
In bovenstaande vergelijking kunt u niet zien in welk land het geld bij de banken gegarandeerd is. Dat krijgt u wel in beeld als u op de banknaam klikt - dan tonen we alle informatie over die bank. In onze uitgebreide vergelijking van alle deposito's krijgt u direct landenvlaggetjes in beeld in het overzicht. Een overzicht van alle banken met een vlag voor het garantieland ziet u bij de Bankvergunningen.
Andere populaire deposito looptijden
De regel dat de depositorente hoger is bij een langere looptijd gaat niet altijd op. Soms voert een bank een actie waardoor een bepaalde looptijd er opeens uitspringt. Dan kan de 1-jaars depositorente hoger gesteld worden dan die voor 2 jaar vast. Neem daarom voordat u uw keuze maakt een kijkje bij andere looptijden die u ook zou overwegen:
-
Deposito rente voor 6 maanden
Wat is de rente bij vastzetten voor een half jaar?
-
Rente deposito 1 jaar vast
Vergelijk de actuele rentes bij een 1-jaars deposito
-
Deposito 3 jaar vast
Waar krijgt u de hoogste depositorente voor 3 jaar?